72 Academy Drive (at Rt. 5), Glenville, West Virginia 26351, USA
Matches 1 to 100 of 163 for Tree equals Stalnaker Cemetery Tree
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F82 | Brannon, Annie E | |||
| 2 | F165 | Tingler, Mildred | |||
| 3 | F166 | Maxwell, Cordelia Jane | |||
| 4 | F2 | Adams, Camden | Reed, Artimissa | 25 Jan 1877 | Barbour County, West Virginia, USA |
| 5 | F3 | Adams, Ethnie | Queen, Bertha E | ||
| 6 | F108 | Adams, John | Arnold, Jean A | ||
| 7 | F4 | Adams, John I | |||
| 8 | F7 | Adams, John I | Patton, Susan K | ||
| 9 | F162 | Adams, Jonathan | Randolph, Margret | ||
| 10 | F9 | Allen, Arthur Hamilton | Whiting, Bonnie Eugenia | 13 Dec 1911 | Gilmer County, West Virginia, USA |
| 11 | F11 | Arbuckle, James Erle | Fries, Lorena Lee | ||
| 12 | F10 | Arbuckle, James Harvey | McClintic, Margaret Elizabeth | ||
| 13 | F12 | Arbuckle, John Ernest | Ruddell, Mildred Almonta | ||
| 14 | F16 | Arnold, Ernest Everet | Jamison, Lula B | 7 Sep 1905 | Gilmer County, West Virginia, USA |
| 15 | F15 | Arnold, J Welch | Stalnaker, Cora Ellen | 11 May 1886 | Gilmer County, West Virginia, USA |
| 16 | F14 | Arnold, Simon Miller | Nicholson, Eva Clarabell | ||
| 17 | F18 | Arnold, Van | Miller, Verona R | ||
| 18 | F137 | Arnold, Van | Reaser, Rhoda | ||
| 19 | F20 | Ashby, Paul H | Jones, Artie | ||
| 20 | F24 | Bailey, Alfred W | Nair, Eliza | ||
| 21 | F22 | Bailey, Asa Everet | Holbert, Edna Lucy | ||
| 22 | F23 | Bailey, Asa Everett Jr | Heckert, Glenna Layrue | 2 Nov 1946 | Gilmer County, West Virginia, USA |
| 23 | F27 | Bailey, Milton Earl | Kemper, Mildred Virginia | ||
| 24 | F25 | Bailey, William Carr | Kirkpatrick, Myrtle Iola | ||
| 25 | F28 | Baker, Albert Harrison | Yerkey, Annie May | ||
| 26 | F44 | Barker, Charles | Marks, Rebecca | ||
| 27 | F45 | Barker, Donald Eugene | Ralston, Mary Jean | ||
| 28 | F29 | Barker, John K | Baker, Cora May | ||
| 29 | F30 | Beal, Rev. William Henson Sr. | Pennington, Belinda Alifair | ||
| 30 | F34 | Beall, Andrew Mattison | Floyd, Sarah Brown | ||
| 31 | F33 | Beall, David M | Sumpter, Sarah Jane | ||
| 32 | F35 | Beall, Earl Franklin | Fitzpatrick, Dorothy | ||
| 33 | F36 | Beall, Harvey B | Brannon, Amanda Melzey | ||
| 34 | F47 | Beall, Hunter Brown | Brown, Naomi Bonnie | ||
| 35 | F48 | Beall, Hunter Brown Jr | Sams, Millie Lou | ||
| 36 | F41 | Beall, John Wilbur | Bush, Bernyce | ||
| 37 | F32 | Beall, Lewis Calvin | Floyd, Alice Liddy | ||
| 38 | F40 | Beall, Robert Newton | Stern, Anna | ||
| 39 | F37 | Beall, Stonewall Jackson | Stump, Mary Catherine | ||
| 40 | F49 | Bell, Floyd Warren | Bower, Lora D | ||
| 41 | F17 | Bell, Jesse Edwin Jr | Berry, Edith Wardna | ||
| 42 | F51 | Bennett, Earle W | Chenoweth, Donna Odessa | 27 Dec 1919 | Gilmer County, West Virginia, USA |
| 43 | F53 | Bennett, Harry Vance | Powell, Ruth Ann | 30 Oct 1925 | Gilmer County, West Virginia, USA |
| 44 | F52 | Bennett, Ralph Walker | Stump, Flora | 10 Feb 1895 | Gilmer County, West Virginia, USA |
| 45 | F54 | Bennett, Scott Deward | Post, Margueritta | 30 Nov 1932 | Gilmer County, West Virginia, USA |
| 46 | F55 | Berkhouse, Albert Franklin | McCulty, Arminda Jemima | ||
| 47 | F56 | Berkhouse, Alva Etsy | Long, Jane | ||
| 48 | F57 | Berry, Minter Olen | Berkhouse, Ethel | ||
| 49 | F59 | Black, Charles Elmer | Messenger, Orpha F | ||
| 50 | F63 | Boggs, Allen Franklin | Furr, Carolyn Bell | 26 Dec 1953 | Monterey, Highland County, Virginia, USA |
| 51 | F68 | Boggs, Boyd Averill | Greenlief, Wanda A | 20 Jun 1942 | Gilmer County, West Virginia, USA |
| 52 | F60 | Boggs, James H | McLaughlin, Stella Ethel | ||
| 53 | F66 | Boggs, James Harley Jr | Satterfield, Ola | ||
| 54 | F65 | Boggs, Maurice | Garrett, Drusilla | ||
| 55 | F67 | Boggs, William French Jr | Tingle, Mildred | ||
| 56 | F72 | Bramlett, James Mitchell | Laird, Pearl Eleanor | 2 Feb 1923 | Harrison County, West Virginia, USA |
| 57 | F73 | Bramlett, Rev Richard Caldwell | Puckett, Lillie Alice | ||
| 58 | F78 | Brannon, Charles Franklin | Smarr, Josie Clayton | ||
| 59 | F79 | Brannon, Fred G | Hite, Hallie | ||
| 60 | F81 | Brannon, Grover Eldredge | Waggoner, Gladys Dorothy | 2 Jan 1938 | Glenville, Gilmer, West Virginia, USA |
| 61 | F91 | Brannon, Hannibal Carr | Cunningham, Amy Marian | ||
| 62 | F75 | Brannon, Martin Luther | Bush, Almira | 1 Jun 1861 | Gilmer County, West Virginia, USA |
| 63 | F76 | Brannon, Thomas Hall | Goff, Elizabeth | ||
| 64 | F77 | Brannon, Thomas Hall | Brown, Louisa Jane | 1847 | West Virginia, USA |
| 65 | F84 | Brinkley, PFC Rondall | Hall, Belle Graham | 8 Mar 1946 | Gilmer County, West Virginia, USA |
| 66 | F88 | Brown, Arch Thomas | Coberly, Arnetta Bertha | 2 Oct 1938 | |
| 67 | F89 | Brown, Arda Waitman | Siegrist, Vera Pearl | 2 Oct 1938 | Gilmer County, West Virginia, USA |
| 68 | F92 | Brown, Bassel | Brannon, Theodocia | 8 Nov 1868 | Gilmer County, West Virginia, USA |
| 69 | F96 | Brown, Daniel C | Hinkle, Malissie | 16 Jun 1895 | Braxton County, West Virginia, USA |
| 70 | F93 | Brown, David George | Howell, Sarah Lucille | ||
| 71 | F95 | Brown, Glendon Walters | Hawkins, Margret Mildred | ||
| 72 | F85 | Brown, Guy Cecil | Coberly, Araminta Bell | 3 Oct 1915 | Gilmer County, West Virginia, USA |
| 73 | F90 | Brown, John Thomas | Stalnaker, Martha | 1813 | Harrison County, West Virginia, USA |
| 74 | F86 | Brown, Marion Lee | Walters, Luta Bell | ||
| 75 | F97 | Burell, Charles | Wigner, Hettie O | 20 Aug 1893 | Gilmer County, West Virginia, USA |
| 76 | F98 | Burk, Loster Doyle | Evans, Ebbie | ||
| 77 | F99 | Burke, Fletcher Doy | Norman, Elva | ||
| 78 | F100 | Burke, Henry Taylor | Gochenour, Gussie | ||
| 79 | F74 | Bush, Abraham | Goff, Rachel | ||
| 80 | F102 | Bush, Cary Elton | Burwell, Bertha Alice | ||
| 81 | F104 | Bush, Emmett Judson | Hall, Zelma May | 5 Aug 1919 | Gilmer County, West Virginia, USA |
| 82 | F103 | Bush, Theodore Franklin | Jones, Ruby Jean | ||
| 83 | F105 | Butcher, Arthur Arlandus | Smith, Lena Merle | ||
| 84 | F106 | Butler, George Curtis | Lane, Belle Vada | ||
| 85 | F107 | Butler, William Anderson | Dilly, Alvira Jane | ||
| 86 | F127 | Cain, Albert Anderson | Brannon, Letha Cora | 27 Nov 1906 | Gilmer County, West Virginia, USA |
| 87 | F123 | Cain, James Alfred | Ball, Louisa | 12 May 1900 | Gilmer County, West Virginia, USA |
| 88 | F143 | Cain, Robert Lee | Furby, Virginia E | 1940 | |
| 89 | F141 | Cain, William Lovett | Pickens, Lois | 30 Mar 1907 | Gilmer County, West Virginia, USA |
| 90 | F149 | Campbell, Benjamin Franklin | Wiant, Florence M | 29 Jul 1886 | Gilmer County, West Virginia, USA |
| 91 | F147 | Campbell, Claude Wilson | Brown, Susan | 11 May 1946 | Gilmer County, West Virginia, USA |
| 92 | F150 | Campbell, Odbert Ray | Burke, Zetta Jean | ||
| 93 | F43 | Carder, James Franklin | Harris, Elizabeth Jane | ||
| 94 | F50 | Carpenter, Robert Lee | Gaston, Estella | 23 Nov 1913 | Gilmer County, West Virginia, USA |
| 95 | F151 | Chenoweth, Orda Kee | Luzader, Lilah Ann | ||
| 96 | F144 | Clark, Humbolt Y | Cain, Sarah Louise | ||
| 97 | F169 | Clemons, Els Roy | Trembly, Frances A | ||
| 98 | F168 | Clemons, James Randal | Heater, Anna Ruth | ||
| 99 | F167 | Clemons, Riley Elsworth | Heather, Nellie Oletha | ||
| 100 | F87 | Coberly, Daniel Luther | Rhoades, Ella Jane | 5 May 1889 | Gilmer County, West Virginia, USA |
We make every effort to document the research presented here. If you have something you would like to add, correct, or update, please get in touch using the Contact Us form!